Skvělé triky byly v Minneapolis k vidění také při BMX Big Air…
Osmička těch nejlepších světových jezdců ukázala, kde jsou v současnosti možnosti soutěže o nejlepší trik. Ale jak už to u této disciplíny bývá, tak byly k vidění i nějaké pády a tedy k úspěchu bylo nutné předvést alespoň jeden čistý pokus.
A to se ne každém podařilo. Například Colton Satterfield, který vyhrál v letech 2014 a 2015 v Austinu, tentokrát nezvládl ani jednu ze čtyř jízd a obsadil tak poslední osmou pozici.
Naopak velmi spokojený se svým výkonem může být James Foster, který vybojoval své premiérové zlato na X Games. Druhou pozici obsadil Vince Byron a stupně vítězů dokompletoval Kurtis Downs.
Pozice | Jméno | Jízda 1 | Jízda 2 | Jízda 3 | Jízda 4 | Nejlepší |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Foster | 35.00 | 78.66 | 89.66 | 94.33 | 94.33 |
2 | Vince Byron | 83.00 | 74.00 | 32.33 | 92.33 | 92.33 |
3 | Kurtis Downs | 67.66 | 39.33 | 70.00 | 88.33 | 88.33 |
4 | Morgan Wade | 70.33 | 20.33 | 30.00 | 85.33 | 85.33 |
5 | Zack Warden | 77.00 | 21.66 | 18.33 | 85.00 | 85.00 |
6 | Mykel Larrin | 78.00 | 70.33 | 32.66 | 74.66 | 78.00 |
7 | Douglas Oliveira | 71.66 | 32.66 | 30.33 | 68.33 | 71.66 |
8 | Colton Satterfield | 40.33 | 18.33 | 30.66 | 33.66 | 40.33 |
– James Foster
– Vince Byron
– Kurtis Downs