Páteční program zahájily různé kvalifikace a následně se první medaile rozdávaly v BMX Street…
Asi není žádným překvapením, že do závodu z pozice největšího favorita vstupoval Garrett Reynolds, který má z této disciplíny devět zlatých a jednu stříbrnou medaili. Letos ovšem nezaváhal a už jeho první jízda mu zajistila zakulacení počtu triumfů.
Naopak jeho kolegové na stupních vítězů získali své úplně první medaile z X Games. Druhý Devon Smillie byl při své loňské premiéře čtvrtý a Simone Barraco z italského Janova se už zvládl v minulosti umístit třikrát a pátém místě.
Pozice | Jméno | Jízda 1 | Jízda 2 | Nejlepší |
---|---|---|---|---|
1 | Garrett Reynolds | 89.33 | 88.66 | 89.33 |
2 | Devon Smillie | 87.00 | 80.33 | 87.00 |
3 | Simone Barraco | 68.66 | 85.66 | 85.66 |
4 | Dakota Roche | 73.33 | 85.33 | 85.33 |
5 | Nathan Williams | 54.66 | 84.66 | 84.66 |
6 | Broc Raiford | 84.33 | 78.33 | 84.33 |
7 | Colin Varanyak | 40.66 | 83.66 | 83.66 |
8 | Chad Kerley | 81.33 | 81.66 | 81.66 |
9 | Bruno Hoffmann | 71.66 | 80.00 | 80.00 |
10 | Ty Morrow | 77.33 | 79.66 | 79.66 |
11 | Sean Ricany | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
12 | Dan Lacey | 36.00 | 42.33 | 42.33 |
– Garrett Reynolds
– Devon Smillie
– Simone Barraco