Sobotní program v americkém Minneapolis zahájila disciplína BMX Park…
Její dvanáctičlenné finále nabídlo velmi zajímavou podívanou, když na startu nechybělo žádné velké jméno současného BMX.
Největší legendou na startu byl bezesporu Venezuelan Daniel Dhers, který už v parku dovedl získat pět zlatých, ale naposledy se radoval v roce 2013 v Mnichově. A ani tyto X Games mu další cenný kov nepřinesly.
Stejně jako loni v texaském Austinu, tak i letos dokázal zvítězit Kevin Peraza a druhé místo z loňska obhájil také Logan Martin. Bronzovou medaili si letos na krk pověsil Daniel Sandoval.
Pozice | Jméno | Jízda 1 | Jízda 2 | Jízda 3 | Nejlepší |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Peraza | 81.66 | 90.33 | 84.33 | 90.33 |
2 | Logan Martin | 86.66 | 87.33 | 72.00 | 87.33 |
3 | Daniel Sandoval | 85.33 | 20.00 | 87.00 | 87.00 |
4 | Colton Walker | 82.33 | 20.00 | 86.66 | 86.66 |
5 | Dennis Enarson | 85.66 | 50.00 | 84.66 | 85.66 |
6 | Daniel Dhers | 80.00 | 82.66 | 82.66 | 82.66 |
7 | Mike Varga | 74.00 | 79.33 | 18.33 | 79.33 |
8 | Gary Young | 78.66 | 77.33 | 78.66 | 78.66 |
9 | Pat Casey | 75.00 | 70.33 | 78.00 | 78.00 |
10 | Kyle Baldock | 20.00 | 76.00 | 74.33 | 76.00 |
11 | Nick Bruce | 25.00 | 50.00 | 76.00 | 76.00 |
12 | Larry Edgar | 66.33 | 63.00 | 39.33 | 66.33 |
– Kevin Peraza
– Logan Martin
– Daniel Sandoval