Ve čtvrtek byl v Minneapolis na programu také Skateboard Vert…
Na startu hvězdně obsazeného závodu v rampě nechyběly ani legendy jako Bucky Lasek, Bob Burnquist a Andy Macdonald. Ale trio velikánů se tentokrát muselo sklonit před výrazně mladšími konkurenty, kteří budou skateboardingu udávat tempo v nejbližších letech tak, jako to oni dělali ve své éře.
První vítězství kariéry na prestižních X Games získal Japonec Moto Shibata, který se tak oproti loňskému závodu v Austinu polepšil o jednu pozici. Zbylé medailové pozici obsadili američtí zástupci Jimmy Wilkins a Mitchie Brusco.
Pozice | Jméno | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Best |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moto Shibata | 90.00 | 15.33 | 81.33 | 90.00 |
2 | Jimmy Wilkins | 89.00 | 77.00 | 32.00 | 89.00 |
3 | Mitchie Brusco | 88.66 | 14.33 | 50.33 | 88.66 |
4 | Marcelo Bastos | 83.66 | 28.00 | 62.66 | 83.66 |
5 | Bucky Lasek | 81.00 | 48.00 | 48.66 | 81.00 |
6 | Andy Macdonald | 78.66 | 79.00 | 5.66 | 79.00 |
7 | Paul-Luc Ronchetti | 75.00 | 39.33 | 70.66 | 75.00 |
8 | Bob Burnquist | 19.66 | 44.66 | 58.66 | 58.66 |
9 | Clay Kreiner | 48.33 | 52.66 | 51.00 | 52.66 |
10 | Elliot Sloan | 30.33 | 28.00 | 6.33 | 30.33 |
– Moto Shibata
– Jimmy Wilkins
– Mitchie Brusco