Americké Minneapolis v Minnesotě poprvé v historii hostí prestižní X Games, kde se už do čtvrtka rozdávají medaile…
Úplně první disciplínou, ve které se sportovci utkali o cenné kovy, byl BMX Vert. Do závodu v roli asi největšího favorita vstupoval legendární veterán Jamie Bestwick, který ale vítězství z loňských X Games v Austinu neobhájil.
Tentokrát si do své bohaté sbírky medailí přidal stříbrnou, jelikož se musel sklonit před Vincem Byronem. Rozdíl mezi nimi byl skutečně minimální, jelikož rozhodčí jejich výkony ohodnotili na 93 a 92.66 bodů. Z bronzové medaile se radoval Coco Zurita.
Pozice | Jméno | Jízda 1 | Jízda 2 | Nejlepší |
---|---|---|---|---|
1 | Vince Byron | 91.33 | 93.00 | 93.00 |
2 | Jamie Bestwick | 92.66 | 91.00 | 92.66 |
3 | Coco Zurita | 88.00 | 77.00 | 88.00 |
4 | Zach Newman | 72.33 | 83.00 | 83.00 |
5 | Mykel Larrin | 80.66 | 77.33 | 80.66 |
6 | Douglas Oliveira | 54.66 | 78.33 | 78.33 |
7 | Simon Tabron | 31.66 | 76.66 | 76.66 |
8 | Dennis McCoy | 65.33 | 65.33 |
– Vince Byron
– Jamie Bestwick
– Coco Zurita